sábado, 26 de março de 2016

Bolão mega sena 40 dezenas em 220 jogos de 7 dezenas

Fechamento mega sena

Palpite mega sena

Bolão mega sena


// Modalidade........: MS
// Números...........: 40
// Marcados..........: 7
// Fixos.............: 0
// Garantia..........: 4
// Condição..........: 6
// Números Variáveis.: 01 02 03 10 11 12 13 14 16 17 18 19 21 22 23 25 26 27 29 30 31 32 33 34 36 37 39 40 41 42 43 45 46 47 51 52 53 56 57 59
// Números Fixos.....:
03 19 22 26 34 36 45
11 18 29 40 46 52 53
03 10 17 32 46 52 53
12 18 25 27 39 53 56
13 17 26 32 42 56 59
01 12 14 26 39 56 59
01 03 13 30 32 37 46
13 19 23 32 36 52 56
10 13 17 36 40 45 53
10 14 17 29 34 51 53
14 27 30 32 42 57 59
01 10 18 21 40 45 53
03 10 13 22 36 37 46
02 25 29 36 43 46 51
02 14 17 36 43 53 56
16 19 21 30 33 34 41
19 22 27 36 41 52 53
03 17 18 21 32 36 42
01 10 19 22 37 51 52
01 19 22 29 31 46 52
10 14 30 37 42 45 57
10 11 18 23 37 42 51
03 12 23 39 40 42 56
02 10 11 25 40 47 57
14 23 30 36 41 46 57
12 16 21 29 34 53 56
03 12 29 31 36 52 59
02 13 21 30 37 39 52
10 11 17 22 34 47 56
10 16 21 37 43 46 51
10 11 12 32 39 57 59
02 13 16 37 47 52 53
01 03 14 34 40 57 59
01 12 18 30 39 41 52
13 16 21 30 42 51 57
01 02 18 29 33 36 59
02 19 25 34 40 53 59
18 21 29 36 42 45 51
01 14 25 30 34 56 57
03 12 27 30 36 51 56
01 10 25 36 41 53 56
02 10 11 36 45 46 59
13 22 27 34 39 41 56
01 14 18 26 34 37 51
02 12 19 36 39 41 43
02 17 27 39 43 46 52
01 25 26 34 37 52 56
02 10 11 18 32 33 59
03 22 25 42 47 56 59
02 14 17 22 37 39 41
02 13 16 34 47 57 59
10 22 27 32 40 45 53
01 16 19 30 34 40 51
02 26 29 32 33 45 46
13 19 26 40 41 46 52
11 18 30 45 46 53 57
10 19 21 29 32 34 47
10 12 13 37 45 52 57
03 10 29 30 45 46 52
03 10 12 31 32 47 57
10 18 25 39 43 52 53
03 18 19 32 47 51 52
13 18 26 27 34 42 53
10 19 26 33 41 52 53
16 17 29 34 42 47 53
01 13 22 30 43 47 56
02 14 18 43 46 53 57
10 16 22 33 43 47 59
03 10 16 27 33 40 41
10 11 22 27 43 52 57
02 13 19 30 32 40 53
14 19 23 29 40 47 52
12 19 23 27 36 52 57
12 21 25 45 46 56 57
01 10 17 18 31 32 52
18 25 26 33 40 51 56
10 14 26 33 39 45 57
02 14 25 37 39 45 56
01 10 11 26 43 46 59
03 11 16 39 40 52 53
03 12 16 27 43 52 59
03 14 17 37 42 53 56
14 18 21 23 31 37 56
02 16 22 31 37 46 51
01 19 21 27 32 40 42
11 26 29 34 43 52 56
02 03 16 18 39 53 57
01 18 27 32 43 46 56
03 17 22 36 40 51 53
02 10 25 37 43 56 57
02 18 21 26 31 53 56
02 13 30 39 40 42 57
01 16 27 37 42 43 52
12 17 22 26 47 51 56
02 10 12 19 37 40 41
10 13 26 31 40 46 51
02 12 19 25 45 47 56
03 10 13 14 41 56 59
10 12 16 27 41 43 56
12 22 27 39 40 43 51
01 16 19 22 36 43 59
12 17 29 34 36 43 45
11 17 21 33 40 42 46
01 02 19 31 40 43 56
03 12 26 34 36 41 57
01 10 14 19 33 39 46
14 18 25 34 43 47 57
10 11 16 32 46 47 51
03 12 19 32 37 45 56
01 10 13 18 33 40 52
10 23 26 36 42 51 57
01 18 30 31 40 45 56
02 11 17 34 40 52 59
02 13 18 21 40 43 47
14 19 22 25 36 51 57
12 14 23 27 37 40 46
01 10 25 40 42 46 53
02 21 29 33 42 46 57
12 16 27 36 37 45 53
10 17 25 34 40 41 43
01 03 18 29 36 45 56
18 23 30 33 42 47 57
01 22 29 39 42 56 57
01 18 27 34 45 46 57
18 23 25 34 47 52 56
13 17 27 32 45 46 52
01 12 18 29 33 40 51
19 25 26 36 42 43 53
16 19 25 30 41 43 52
01 02 16 27 42 47 51
03 10 12 21 33 36 57
02 12 21 26 40 57 59
11 17 26 36 40 45 51
12 22 30 33 39 46 57
02 10 13 29 39 42 45
02 19 22 26 41 47 59
13 18 22 29 31 53 56
16 17 23 37 40 51 52
02 03 22 29 37 40 53
01 16 18 32 39 42 45
01 11 17 25 32 36 46
10 14 19 32 33 45 56
10 12 16 23 31 33 57
10 27 30 32 36 41 43
02 10 16 29 33 37 52
10 18 19 36 42 43 51
01 14 16 23 31 40 57
11 16 22 31 40 45 59
02 17 22 31 40 47 56
11 18 21 30 34 43 46
03 13 19 29 34 36 42
11 14 27 41 46 52 57
02 10 27 34 45 52 57
17 18 22 29 41 42 51
11 16 26 32 47 52 57
12 18 26 31 42 47 57
11 18 23 36 40 41 52
03 11 14 26 32 37 57
03 18 22 29 40 41 56
10 25 27 34 40 51 57
02 11 29 31 36 47 56
14 21 26 31 45 47 56
01 10 22 26 34 53 57
01 16 26 29 45 52 53
01 11 18 25 36 56 57
11 18 23 27 42 47 56
02 12 18 23 39 45 47
12 14 21 36 39 53 59
03 16 26 30 31 41 52
02 18 19 30 36 43 45
19 22 27 33 42 46 56
14 21 30 37 40 51 59
01 17 23 30 32 51 56
03 23 26 39 46 52 59
16 21 26 32 37 45 59
03 11 30 36 41 52 56
02 19 21 26 34 43 57
02 13 18 27 34 37 51
12 26 29 33 39 41 56
18 22 23 37 46 52 57
14 17 23 30 39 40 52
01 10 21 23 40 56 59
03 16 18 40 42 51 59
01 11 19 23 34 46 56
14 21 30 33 36 45 46
11 14 22 29 37 39 46
02 17 26 29 42 51 59
02 16 29 30 41 42 59
03 12 25 30 40 47 52
13 14 21 31 36 46 59
12 17 26 40 41 45 53
01 10 13 34 37 42 57
10 12 19 29 34 46 53
02 10 14 30 37 47 53
01 12 18 21 36 37 43
17 25 30 32 43 47 56
10 16 25 34 36 45 51
03 19 27 34 40 42 52
03 18 30 36 39 42 53
16 17 21 22 39 47 52
12 14 29 39 40 43 46
02 03 26 27 32 41 59
12 13 23 31 37 46 56
10 22 30 32 39 51 59
10 19 22 30 41 43 56
10 27 30 34 42 45 51
03 14 21 27 39 40 46
01 11 18 30 32 47 59
13 14 23 26 40 45 59
02 16 19 23 43 51 56
03 10 11 14 40 43 56
10 19 25 29 31 34 52
02 18 25 39 41 46 59
01 16 23 36 41 42 59
10 14 23 27 34 45 59
01 14 17 42 46 52 57
03 16 21 22 47 53 56
10 26 29 31 32 43 56
13 16 26 31 33 42 57
17 18 26 29 42 45 52

Um comentário:

  1. OLA TENHO FEITO TODA SEMANA COM 38 A 40 DEZENAS A SENA E QUINA PEGANDO ALGUM DESDOBRAMENTO GRATIS, MAS SOH FAÇO TERNO E NO MAXIMO QUADRA. ESTAS PLANILHAS NAO SAO BOAS. ALGUEM TEM ALGUMA BOA PRA ME INDICAR ?? QUE NAO SEJA MUITO CARO COM MUITOS VOLANTES. 1194785-0233 DANIELVELLOSO@DRAGTEC.COM.BR

    ResponderExcluir