sábado, 26 de março de 2016

Bolão mega sena 35 dezenas em 130 jogos de 7 dezenas

Bolão mega sena

Palpite mega sena

Fechamento mega sena


// Modalidade........: MS
// Números...........: 35
// Marcados..........: 7
// Fixos.............: 0
// Garantia..........: 4
// Condição..........: 6
// Números Variáveis.: 01 02 04 07 10 11 13 16 17 18 20 22 24 25 28 30 32 34 35 36 37 38 39 40 44 45 46 47 48 51 52 53 54 55 57
// Números Fixos.....:
02 13 18 39 44 52 57
04 13 16 24 37 52 57
02 07 18 22 35 37 54
01 04 17 30 36 47 52
10 17 18 30 32 45 51
02 16 18 35 45 46 53
01 11 18 25 36 46 55
11 18 22 38 39 47 53
07 10 20 34 45 47 54
17 20 24 35 40 45 57
02 16 17 24 32 45 47
01 04 16 25 38 46 57
18 20 25 40 48 51 53
07 13 16 35 36 54 55
07 20 25 32 46 47 55
02 24 30 39 40 51 53
04 07 11 28 32 48 55
02 07 24 36 40 55 57
02 13 17 36 45 54 57
11 20 24 38 39 48 55
04 10 11 17 35 44 46
01 13 18 22 36 37 51
07 10 11 25 32 46 57
02 07 20 34 39 45 57
11 17 25 30 46 47 54
01 02 28 36 37 46 53
07 13 24 28 40 45 54
10 13 25 37 46 48 53
07 20 25 30 48 52 53
17 18 25 34 40 45 46
11 18 24 37 38 45 53
10 16 28 34 37 45 51
13 20 22 24 37 39 53
01 07 16 30 45 46 51
16 17 22 25 40 45 54
18 22 25 32 37 53 57
01 04 11 28 35 40 48
01 04 18 28 40 51 55
01 07 18 24 39 45 48
11 20 28 45 48 51 54
11 17 30 36 40 52 55
11 13 30 34 37 48 53
01 17 30 32 39 44 48
04 10 11 18 34 45 47
02 17 30 36 37 44 45
10 17 24 25 40 52 53
02 20 28 47 48 51 55
04 17 20 22 39 52 55
07 13 20 34 38 54 57
02 07 28 39 40 52 53
01 10 16 28 32 39 53
07 18 22 30 32 45 55
01 13 16 30 44 54 57
07 10 25 39 44 48 55
10 13 24 35 38 48 57
01 11 16 36 38 54 55
13 20 22 28 35 36 45
02 17 25 28 40 54 55
02 17 22 46 48 51 53
02 13 16 35 40 45 47
13 17 28 35 36 52 57
02 10 11 25 40 44 47
01 02 16 22 39 48 57
02 04 28 35 37 45 57
10 13 18 32 37 44 45
01 02 13 34 36 48 57
07 10 16 22 46 53 55
01 04 17 25 32 40 46
11 13 28 30 35 44 47
01 22 24 40 47 51 57
07 16 17 34 44 45 55
13 18 28 34 39 45 55
20 24 28 35 39 51 52
11 18 25 30 38 39 45
01 07 20 22 36 51 53
01 07 18 25 37 38 52
02 13 20 34 44 47 57
07 10 17 25 34 53 54
04 16 17 24 47 51 55
04 07 13 28 36 46 53
10 11 18 24 39 48 51
04 11 17 28 36 44 53
01 04 20 32 48 55 57
02 16 24 25 37 47 54
02 10 17 25 37 44 51
13 16 24 39 48 51 54
07 11 16 37 40 52 54
20 22 25 38 47 54 57
04 13 18 30 37 38 45
10 13 16 24 35 46 55
01 13 28 36 40 46 55
10 20 24 37 47 51 52
07 11 20 39 48 53 54
13 17 28 30 48 51 55
11 17 22 24 40 46 53
10 13 16 36 44 53 55
07 16 20 24 44 51 53
01 07 24 35 38 44 48
18 22 24 35 37 44 57
07 10 11 34 40 52 53
04 07 16 34 35 46 57
10 17 24 38 39 45 55
13 18 24 37 40 51 57
01 07 11 30 32 34 46
04 25 30 37 39 54 57
04 07 22 28 39 44 47
01 04 25 28 34 40 47
01 07 28 37 38 54 55
04 11 17 36 45 48 51
17 24 25 35 46 48 51
01 16 24 30 34 53 57
04 07 30 34 36 45 53
07 13 25 35 38 46 52
01 20 25 36 39 44 47
13 20 24 36 48 53 57
02 11 30 38 44 55 57
02 04 17 20 47 53 54
10 25 28 36 47 53 55
11 13 28 32 39 46 47
02 04 17 30 39 40 45
04 07 18 35 39 52 53
01 16 20 44 46 51 55
16 18 25 34 44 47 57
10 22 28 34 45 55 57
07 13 16 25 32 37 46
01 17 18 28 32 47 53
07 16 22 37 39 52 55
01 10 22 30 35 36 57
01 22 28 34 39 45 46
04 07 24 32 38 51 57

Nenhum comentário:

Postar um comentário